welkom! |
Bij Calorietabel.nl kun je snel en heel eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een product zitten. Veel succes met lijnen! |
Groetjes Doen |
Heb je iets te vieren? Kaartjes, brievenbusbloemen of snel een cadeautje versturen doe je bij Groetjes Doen.nl.
|
Gezondheid |
Flinndal Vitamine D bevat 10 mcg D3 per tablet en is daardoor zeer goed opneembaar. Nu we binnen zitten hebben veel mensen hebben een verhoogde behoefte aan vitamine D. Bestel het hier.
|
|
calorieën tellen? zoek op naam! |
|
caloriewijzer |
|
product | eenheid | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
vanille yoghurt (mager) | 100 gr. | 85 | 4.9 | 13.8 | 1.2 |
vanilleijs | 100 gr. | 187 | 3.2 | 25.5 | 8.0 |
vanillepudding | 100 gr. | 105 | 4.5 | 19.0 | 1.3 |
vanillevla (mager) | 100 gr. | 67 | 3.5 | 13.0 | 0.1 |
vanillevla (vol) | 100 gr. | 75 | 2.9 | 10.1 | 2.6 |
varkensfilet | 100 gr. | 178 | 31.3 | 0.0 | 5.8 |
varkenshaas | 100 gr. | 147 | 27.6 | 0.4 | 3.9 |
varkenskarbonade | 100 gr. | 212 | 28.0 | 1.0 | 11.0 |
varkenskotelet | 100 gr. | 336 | 15.4 | 0.0 | 30.5 |
varkenslap (mager) | 100 gr. | 172 | 30.2 | 0.2 | 5.6 |
varkenslap (vet) | 100 gr. | 305 | 22.0 | 0.7 | 23.9 |
varkensoester | 100 gr. | 147 | 27.6 | 0.4 | 3.9 |
varkensreuzel | 100 gr. | 898 | 0.1 | 0.0 | 99.7 |
varkensribbetjes | 100 gr. | 286 | 17.1 | 0 | 23.6 |
varkensrollade (gegrilld, beleg) | 100 gr. | 130 | 19.3 | 0.7 | 5.7 |
varkensschnitzel | 100 gr. | 156 | 21.0 | 0.0 | 8.0 |
varkensschnitzel (ongepaneerd) | 100 gr. | 119 | 22.8 | 0 | 3.0 |
varkensschouderlap | 100 gr. | 272 | 27.6 | 0.0 | 18.0 |
varkensvlees (mager) | 100 gr. | 161 | 20.0 | 0.0 | 9.0 |
vegetarische groenteschijf | 100 gr. | 133 | 3.5 | 12.8 | 7.5 |
vegetarische hamburger | 100 gr. | 159 | 17.5 | 9.8 | 5.5 |
vegetarische kebab | 100 gr. | 150 | 18.5 | 7.7 | 5.0 |
vegetarische schnitzel | 100 gr. | 272 | 15.5 | 14.4 | 17.0 |
vegetarische shoarma (Tivali) | 100 gr. | 215 | 32.0 | 6.0 | 7.0 |
veldsla | 100 gr. | 13 | 1.8 | 0.7 | 0.4 |
venkel | 100 gr. | 36 | 2.0 | 7.0 | 0.0 |
vetarme geraspte kaas | 100 gr. | 280 | 29.5 | 0.1 | 18.0 |
viennetta | 100 gr. | 155 | 2.0 | 12.0 | 11.0 |
vietnamese loempia | 100 gr. | 204 | 7.4 | 21.9 | 9.6 |
vijg | 1 stuk | 40 | 0.8 | 9.2 | 0 |
vijgen (gedroogd) | 100 gr. | 273 | 4.0 | 62.0 | 1.0 |
vijgen (vers) | 100 gr. | 63 | 0.9 | 13.0 | 0.8 |
vinaigrettesaus | 100 gr. | 532 | 0.2 | 0.0 | 59.0 |
vis (halfvet, gem.) | 100 gr. | 148 | 19.0 | 0 | 8.0 |
vis (mager, gem.) | 100 gr. | 81 | 18.0 | 0 | 1.0 |
vis (vet, gem.) | 100 gr. | 207 | 18.0 | 0 | 15.0 |
visburger | 100 gr. | 238 | 16.4 | 13.9 | 13.0 |
vissalade | 100 gr. | 276 | 7.0 | 6.9 | 24.5 |
vissaus | 100 gr. | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
visschnitzel | 100 gr. | 238 | 16.4 | 13.9 | 13.0 |
vissticks | 100 gr. | 167 | 12.0 | 14.0 | 7.0 |
vitabis | 100 gr. | 417 | 8.6 | 76.2 | 8.6 |
Vitalinea sinas-chocolade | 100 ml. | 116 | 1.1 | 21.0 | 3.0 |
vleessaus uit pakje | 100 gr. | 76 | 1.7 | 7.2 | 4.5 |
vlierbessen | 100 gr. | 73 | 0.7 | 18.4 | 0.5 |
volkorenbiscuit | 100 gr. | 451 | 9.0 | 68.0 | 16.0 |
volkorenbrood | 100 gr. | 211 | 8.4 | 40.5 | 1.8 |
vosbessen | 100 gr. | 56 | 1.0 | 11.0 | 0 |
vruchten op siroop | 100 gr. | 76 | 0.4 | 18.7 | 0.0 |
vruchtenhagelslag | 1 beleg | 59 | 0 | 14.7 | 0 |
vruchtenhagelslag | 100 gr. | 393 | 0.1 | 98.2 | 0.0 |
vruchtenkoekje | 100 gr. | 292 | 0.0 | 73.0 | 0.0 |
vruchtenlimonade | 100 gr. | 39 | 0.0 | 9.8 | 0.0 |
vruchtensap | 100 gr. | 41 | 0.0 | 10.1 | 0.0 |
vruchtensaus | 100 gr. | 160 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
vruchtentaart | 100 gr. | 264 | 3.7 | 36.3 | 11.6 |
vruchtenvlaai | 100 gr. | 231 | 3.6 | 37.4 | 7.5 |
|
- eventuele zetfouten voorbehouden - |
|